“Status Akreditasi”
Pada tahun 2013 Departemen IKK mendapatkan akreditasi A sesuai keputusan BAN PT No 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 untuk periode 2013-2018.
“Kompetensi Lulusan Program S1”
Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi sebagai berikut :
- Mampu mengaplikasikan teori-teori keluarga, perkembangan anak, konsumen dan ekonomi keluarga dengan memanfaatkan IPTEKS untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kualitas anak, dan ketangguhan konsumen
- Menguasai teori-teori keluarga, perkembangan anak, konsumen, dan ekonomi keluarga
- Mampu mengelola upaya peningkatan ketahanan keluarga, kualitas anak, dan ketangguhan konsumen secara mandiri dan berkelompok dengan penuh tanggung jawab
“Learning Outcome”
“Daftar Pembimbing Akademik”
“Silabus Mata Kuliah”
“Kurikulum”
No | Code | Course | Weight of Semester Credit System | LO | ||
1 | 2 | 3 | ||||
First Year Courses | ||||||
1 | IPB100 | Agama | 3(2-2) | √ | √ | |
2 | IPB111 | Pendidikan Pancasila | 2(1-2) | √ | ||
3 | IPB106 | Bahasa Indonesia | 2(1-2) | √ | √ | √ |
4 | IPB107 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2(2-0) | √ | ||
5 | IPB108 | Bahasa Inggris | 3(2-2) | √ | ||
6 | IPB111 | Olahraga dan Seni | 0 | √ | ||
7 | MAT101 | Landasan Matematika | 3(2-2) | √ | ||
8 | KIM100 | Kimia Umum | 2(2-0) | |||
9 | BIO100 | Biologi Umum | 2(2-0) | |||
10 | FIS101 | Fisika Umum | 2(2-0) | |||
11 | EKO100 | Ekonomi Umum | 3(2-2) | √ | ||
12 | KPM130 | Sosiologi Umum | 3(2-2) | √ | ||
13 | AGB100 | Pengantar Kewirausahaan | 1(1-0) | |||
Sub total of Semester Credit System | 28 SCS | |||||
Interdepartment Courses | ||||||
1 | KPM210 | Dasar-Dasar Komunikasi | 3(2-3) | √ | ||
2 | MAT201 | Pengantar Manajemen | 3(3-0) | √ | ||
3 | STK211 | Metode Statistika | 3(2-2) | √ | ||
4 | KPM398 | Teknik-teknik Partisipatoris | 3(2-3) | √ | ||
5 | KPM320 | Ekologi Manusia | 3(2-3) | √ | ||
6 | STK 351 | Analisis Data Kategorik | 3(2-3) | √ | ||
7 | GIZ 341 | Ekologi Pangan dan Gizi | 3(2-3) | |||
Sub total Semester Credit System | 21 SCS | |||||
Major Courses | ||||||
1. | IKK111 | Pengantar Ilmu Keluarga | 3(3-0) | √ | ||
2. | IKK121 | Pengantar Psikologi | 3(3-0) | √ | ||
3. | IKK212 | Pengantar Ekologi Keluarga | 3(2-3) | √ | ||
4. | IKK213 | Perkembangan Keluarga | 3(3-0) | √ | ||
5. | IKK214 | Gender dan Keluarga | 3(3-0) | √ | ||
6. | IKK221 | Psikologi Anak | 3(3-0) | √ | ||
7. | IKK222 | Tumbuh Kembang Manusia | 3(2-3) | √ | ||
8. | IKK231 | Perilaku Konsumen | 3(3-0) | √ | ||
9. | IKK232 | Pengantar Ekonomi Keluarga | 3(3-0) | √ | ||
10. | IKK411 | Metode Penelitian Keluarga | 3(2-3) | √ | ||
11. | IKK321 | Pengasuhan Anak | 3(2-3) | √ | ||
12. | IKK322 | Pengembangan Karakter | 3(3-0) | √ | ||
13. | IKK323 | Pendidikan Holistik | 3(2-3) | √ | ||
14. | IKK331 | Pendidikan dan Perlindungan Konsumen | 3(2-3) | √ | ||
15. | IKK332 | Manajemen Sumberdaya Keluarga | 3(3-0) | √ | ||
16. | IKK333 | Pemasaran Sosial | 3(2-3) | √ | ||
17. | IKK398 | Metode Penulisan dan Penyajian Ilmiah | 3(2-3) | √ | ||
18. | IKK311 | Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga | 3(2-3) | √ | ||
19. | IKK312 | Konsultasi dan Bimbingan Keluarga | 3(2-3) | √ | ||
20. | IKK421 | Pengukuran Perkembangan Anak | 3(2-3) | √ | ||
21. | IKK334 | Manajemen Keuangan Konsumen | 3(3-0) | √ | ||
22. | IKK431 | Riset Konsumen | 3(2-3) | √ | ||
23. | IKK491 | Masalah Khusus | 2(1-3) | √ | ||
24. | IKK335 | Usaha Ekonomi Keluarga | 3(3-0) | √ | ||
25. | IKK 399 | Kuliah Kerja Profesi (KKP) | 3(0-3) | √ | ||
26. | IKK 498 | Seminar | 1 | √ | ||
27. | IKK 499 | Skripsi | 6 | √ | ||
Sub total SKS | 81 scs | |||||
Minor Courses | 15 scs | |||||
Total SCS | 145 scs |
“Jadwal Mata Kuliah”
16,172 total views, 7 views today