Pengumuman Nilai MK Riset Konsumen (IKK432) UTS Ganjil 2018-2019
DAFTAR NILAI UTS
GANJIL 2018-2019
MK RISET KONSUMEN (IKK432)
NO | NIM | NILAI UTS | NO | NIM | NILAI UTS | |
1 | I24150001 | 78,5 | 52 | I24150057 | 63,0 | |
2 | I24150002 | 85,5 | 53 | I24150059 | 73,0 | |
3 | I24150003 | 68,0 | 54 | I24150060 | 75,5 | |
4 | I24150004 | 69,5 | 55 | I24150061 | 66,5 | |
5 | I24150005 | 74,5 | 56 | I24150062 | 63,5 | |
6 | I24150006 | 52,5 | 57 | I24150063 | 70,5 | |
7 | I24150007 | 77,5 | 58 | I24150064 | 88,0 | |
8 | I24150008 | 62,5 | 59 | I24150065 | 74,5 | |
9 | I24150009 | 70,5 | 60 | I24150066 | 67,5 | |
10 | I24150010 | BL | 61 | I24150067 | 57,5 | |
11 | I24150011 | 76,5 | 62 | I24150068 | 72,5 | |
12 | I24150012 | 82,5 | 63 | I24150070 | 56,0 | |
13 | I24150013 | 65,0 | 64 | I24150071 | 65,0 | |
14 | I24150014 | 85,5 | 65 | I24150072 | 71,5 | |
15 | I24150015 | 79,5 | 66 | I24150073 | 73,0 | |
16 | I24150016 | 51,5 | 67 | I24150074 | 83,0 | |
17 | I24150017 | 66,0 | 68 | I24150075 | 66,0 | |
18 | I24150018 | 66,0 | 69 | I24150076 | 60,5 | |
19 | I24150019 | 58,0 | 70 | I24150077 | 62,5 | |
20 | I24150021 | 75,5 | 71 | I24150078 | 67,0 | |
21 | I24150022 | 64,0 | 72 | I24150079 | 72,5 | |
22 | I24150023 | 73,0 | 73 | I24150080 | 67,0 | |
23 | I24150024 | 68,0 | 74 | I24150082 | 96,0 | |
24 | I24150025 | 77,0 | 75 | I24150083 | 66,5 | |
25 | I24150026 | 63,0 | 76 | I24150084 | 74,5 | |
26 | I24150027 | 86,0 | 77 | I24150085 | 64,0 | |
27 | I24150028 | 79,0 | 78 | I24150087 | 56,5 | |
28 | I24150029 | 58,0 | 79 | I24150089 | 55,0 | |
29 | I24150031 | 67,5 | 80 | I24150090 | 45,5 | |
30 | I24150032 | 77,5 | 81 | I24150094 | 81,0 | |
31 | I24150033 | 70,5 | 82 | I24150056 | 83,0 | |
32 | I24150034 | 63,0 | ||||
33 | I24150035 | 83,5 | ||||
34 | I24150036 | 83,0 | ||||
35 | I24150037 | 60,5 | ||||
36 | I24150038 | 85,0 | ||||
37 | I24150039 | 67,0 | ||||
38 | I24150040 | 75,5 | ||||
39 | I24150041 | 73,0 | ||||
40 | I24150042 | 65,5 | ||||
41 | I24150043 | 81,0 | ||||
42 | I24150045 | 83,0 | ||||
43 | I24150046 | 84,5 | ||||
44 | I24150047 | 68,5 | ||||
45 | I24150048 | 56,0 | ||||
46 | I24150049 | 77,0 | ||||
47 | I24150050 | 46,5 | ||||
48 | I24150051 | 64,5 | ||||
49 | I24150052 | 64,5 | ||||
50 | I24150053 | 66,5 | ||||
51 | I24150055 | 75,0 |
1,002 total views, 1 views today
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!