Pararel 1 Pengumuman Nilai MK Pengembangan Karakter (IKK322) UTS Ganjil 2018-2019
DAFTAR NILAI UTS
GANJIL 2018-2019
MK PENGEMBANGAN KARAKTER (IKK322)
PARAREL 1
No. | NIM | Nilai UTS | No. | NIM | Nilai UTS | |
1 | I24160001 | 62,0 | 51 | I24160056 | 70,0 | |
2 | I24160002 | 68,5 | 52 | I24160057 | 60,5 | |
3 | I24160003 | 58,0 | 53 | I24160058 | 70,0 | |
4 | I24160004 | 62,5 | 54 | I24160059 | 50,0 | |
5 | I24160005 | 93,5 | 55 | I24160060 | 76,0 | |
6 | I24160006 | 61,0 | 56 | I24160061 | 68,0 | |
7 | I24160007 | 71,5 | 57 | I24160062 | 81,0 | |
8 | I24160008 | 62,0 | 58 | I24160063 | 67,5 | |
9 | I24160009 | 88,0 | 59 | I24160064 | 39,0 | |
10 | I24160011 | 62,5 | 60 | I24160065 | 78,0 | |
11 | I24160012 | 53,5 | 61 | I24160066 | 51,0 | |
12 | I24160013 | 51,0 | 62 | I24160067 | 73,5 | |
13 | I24160014 | 63,5 | 63 | I24160069 | 66,0 | |
14 | I24160015 | 86,0 | 64 | I24160070 | 68,5 | |
15 | I24160017 | 69,0 | 65 | I24160071 | 55,0 | |
16 | I24160018 | 88,0 | 66 | I24160075 | 77,5 | |
17 | I24160019 | 71,0 | 67 | I24160076 | 84,5 | |
18 | I24160020 | 74,5 | 68 | I24160077 | 72,0 | |
19 | I24160021 | 58,5 | 69 | I24160078 | 63,5 | |
20 | I24160022 | 62,0 | 70 | I24160080 | 72,5 | |
21 | I24160023 | 78,0 | 71 | I24160081 | 62,0 | |
22 | I24160024 | 75,5 | 72 | I24160082 | 77,5 | |
23 | I24160025 | 73,5 | 73 | I24160083 | – | |
24 | I24160026 | 81,0 | 74 | I24160084 | 88,0 | |
25 | I24160027 | 59,0 | 75 | I24160088 | 71,0 | |
26 | I24160028 | 77,5 | 76 | I24160089 | 61,5 | |
27 | I24160029 | 62,0 | 77 | I24160091 | 77,0 | |
28 | I24160030 | 66,5 | 78 | I24160092 | 57,5 | |
29 | I24160031 | 87,0 | 79 | I24160095 | 71,0 | |
30 | I24160032 | 61,0 | 80 | I24160096 | 49,5 | |
31 | I24160033 | 68,5 | ||||
32 | I24160036 | 71,0 | ||||
33 | I24160037 | 59,5 | ||||
34 | I24160038 | 74,0 | ||||
35 | I24160039 | 54,5 | ||||
36 | I24160040 | 63,0 | ||||
37 | I24160041 | 63,5 | ||||
38 | I24160042 | 74,5 | ||||
39 | I24160043 | 80,5 | ||||
40 | I24160044 | 78,0 | ||||
41 | I24160045 | 88,5 | ||||
42 | I24160046 | 72,0 | ||||
43 | I24160047 | 73,5 | ||||
44 | I24160049 | 73,5 | ||||
45 | I24160050 | 46,0 | ||||
46 | I24160051 | 67,0 | ||||
47 | I24160052 | 65,5 | ||||
48 | I24160053 | 62,0 | ||||
49 | I24160054 | 73,5 | ||||
50 | I24160055 | 75,5 |
1,343 total views, 1 views today
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!